Energia liniowa spawania
Ilość wprowadzonego ciepła przy spawaniu może być głównym czynnikiem, który wpływa na własności spoin, poniższy kalkulator pozwala obliczyć w prosty sposób watrość Q.
gdzie: k - współczynnik sprawności cieplnej
U - napięcie łuku [V]
I - prąd spawania [A]
v - prędkość spawania [mm/s]
k | U | I | V | Q | |
0,444 |
Nr metody | Metoda | Współczynnik k |
121 | Spawanie drutem elektrodoeym pod topnikiem | 1,0 |
111 | Spawanie łukowe elektrodą otuloną | 0,8 |
131 | Spawanie metodą MIG | 0,8 |
135 | Spawanie metodą MAG | 0,8 |
114 | Spawanie drutem proszkowym bez osłony gazowej | 0,8 |
136 | Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego | 0,8 |
137 | Spawanie drutem proszkowym w osłonie gazu obojętnego | 0,8 |
138 | Spawanie drutem proszkowym z dodatkiem metalu w osłonie gazu aktywnego | 0,8 |
139 | Spawanie drutem proszkowym z dodatkiem metalu w osłonie gazu obojętnego | 0,8 |
141 | Spawanie metodą TIG | 0,6 |
15 | Spawanie plazmowe | 0,6 |
Tablica - Współczynnik sprawności cieplnej k metody spawania